Полный текст материала. Это то же содержимое, что и в файле шаблона, — можно копировать прямо со страницы.
СМЕТА
Проект: _____________________________
Заказчик: _____________________________
Дата: «_» ____________ 202 г.
Смета является предварительной и может быть скорректирована после детализации ТЗ.
I. ПРЕПРОДАКШН
| № | Статья расходов | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. (руб.) | Сумма (руб.) |
|---|
| 1 | Разработка идеи и концепции | услуга | 1 | | |
| 2 | Написание сценария | услуга | 1 | | |
| 3 | Раскадровка | лист | | | |
| 4 | Создание мудборда / визуализации | услуга | 1 | | |
| 5 | Создание аниматика | услуга | 1 | | |
| 6 | Скаутинг локаций | день | | | |
| 7 | Кастинг (организация и проведение) | услуга | 1 | | |
| 8 | Подбор музыки / лицензия | услуга | 1 | | |
| Итого препродакшн: | | | | ___________ |
II. СЪЁМОЧНАЯ ГРУППА
| № | Специалист | Ед. изм. | Кол-во смен | Цена за смену (руб.) | Сумма (руб.) |
|---|
| 1 | Продюсер | смена | | | |
| 2 | Режиссёр | смена | | | |
| 3 | Оператор | смена | | | |
| 4 | Ассистент оператора | смена | | | |
| 5 | Гаффер (художник по свету) | смена | | | |
| 6 | Звукорежиссёр | смена | | | |
| 7 | Визажист / гримёр | смена | | | |
| 8 | Стилист | смена | | | |
| 9 | Художник-постановщик | смена | | | |
| 10 | Фотограф | смена | | | |
| 11 | Хэлперы / ассистенты | смена | | | |
| 12 | Фотограф бэкстейджа | смена | | | |
| Итого съёмочная группа: | | | | ___________ |
III. АРЕНДА ОБОРУДОВАНИЯ
| № | Оборудование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. (руб.) | Сумма (руб.) |
|---|
| 1 | Камера (модель: ___________) | день | | | |
| 2 | Объективы (комплект) | день | | | |
| 3 | Стедикам / стабилизатор | день | | | |
| 4 | Осветительные приборы | комплект/день | | | |
| 5 | Звуковое оборудование | комплект/день | | | |
| 6 | Плейбек / мониторы | день | | | |
| 7 | Студия / павильон | день | | | |
| 8 | Дрон (аэросъёмка) | день | | | |
| Итого оборудование: | | | | ___________ |
IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
| № | Статья | Сумма (руб.) |
|---|
| 1 | Модели / актёры (_____ чел. × _____ руб.) | |
| 2 | Реквизит, декорации | |
| 3 | Одежда, аксессуары | |
| 4 | Транспорт (трансферы, такси) | |
| 5 | Питание съёмочной группы | |
| 6 | Лицензия на музыку | |
| 7 | Стоковые кадры / футажи | |
| 8 | Аренда локации | |
| 9 | Разрешения, пропуска, страховки | |
| Итого допрасходы: | ___________ |
V. ПОСТПРОДАКШН
| № | Статья | Ед. изм. | Кол-во | Цена (руб.) | Сумма (руб.) |
|---|
| 1 | Монтаж | ролик | | | |
| 2 | Цветокоррекция | ролик | | | |
| 3 | Моушн-дизайн / графика | ролик | | | |
| 4 | Озвучка / диктор | услуга | | | |
| 5 | Сведение звука / саунд-дизайн | ролик | | | |
| 6 | Ретушь фото | кадр | | | |
| 7 | Дизайн (инфографика, карточки) | макет | | | |
| 8 | Копирайтинг (тексты, описания) | текст | | | |
| 9 | Адаптация форматов (вертикаль, квадрат) | формат | | | |
| 10 | Субтитры | ролик | | | |
| Итого постпродакшн: | | | | ___________ |
VI. ИТОГО
| Сумма (руб.) |
|---|
| Препродакшн | |
| Съёмочная группа | |
| Оборудование | |
| Дополнительные расходы | |
| Постпродакшн | |
| ИТОГО без НДС: | ___________ |
| НДС (____%): | ___________ |
| ИТОГО с НДС: | ___________ |
| Непредвиденные расходы (10%): | ___________ |
| ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ: | ___________ |